
Lessentabel
vak | klas 1 (min.) | klas 2 (min.) | klas 3 (min.) | klas 4 (min.) | Totaal | ||
ne | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | ||
en | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | ||
fa | 75 | 75 | 150 | 150 | 450 | ||
du | 75 | 75 | 150 | 150 | 450 | ||
gs | 75 | 75 | 150 | 150 | 450 | ||
ak | 75 | 75 | 150 | 150 | 450 | ||
wi | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | ||
ns1 | 0 | 75 | 150 | 150 | 375 | ||
ns2 | 0 | 75 | 150 | 150 | 375 | ||
bio | 75 | 75 | 150 | 150 | 450 | ||
eco | 0 | 75 | 150 | 150 | 375 | ||
tov | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 | ||
muz | 37,5 | 75 | 150 | 150 | 412,5 | ||
maa | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
lo | 150 | 75 | 150 | 75 | 450 | ||
lob | 0 | 37,5 | 37,5 | 0 | 75 | ||
PWS* | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 | ||
lef | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 | 75 | ||
bte | 37,5 | 75 | 150 | 150 | 412,5 | ||
ckv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ittl | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | ||
mentor | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
stu | 225 | 225 | 75 | 75 | 600 | ||
verplicht | |||||||
keuze |